| 
No | 
Uraian Bahan dan Upah | 
Koef | 
Sat | 
Harga Satuan (RP) | 
Jumlah (RP) | 
| 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
| 
1. | 
(1m’) Pasang Bouplank | ||||
| 
Papan Albasyiah /Afrika | |||||
| 
Paku 5-7 | |||||
| 
Ongkos Pasang | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
2. | 
(1M2) Pembuatan Los Kerja / Gedung Bahan | ||||
| 
Kayu Albasyiyah | |||||
| 
Seng Gelombang BJLS 0,25 (80X180cm) | |||||
| 
Triflek 3mm | |||||
| 
Semen PC(50 Kg) | |||||
| 
Peralatan | |||||
| 
Ongkos Pasang | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
3. | 
(1M20 Pembuatan Plang Proyek) | ||||
| 
Triplek 6 mm | |||||
| 
Kaso 5/7 Kayu Borneo Super | |||||
| 
Paku 5-7 | |||||
| 
Minyak Cat | |||||
| 
Penulisan | |||||
| 
Ongkos Pasang | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
4. | 
(1M2) Pembuatan Pagar Pengaman Proyek | ||||
| 
Triplek 6mm | |||||
| 
Kaso 5/7 Kayu Borneo Super | |||||
| 
Paku 5-7 | |||||
| 
Pengecatan Cat Minyak 2Xbag. Luar | |||||
| 
Ongkos Pasang | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
5. | 
(1m3) Galian Tanah Biasa Max. Kedalaman 1M’ | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
6. | 
(1M3) Galian Tanah Biasa Max. Kedalaman 2 M’ | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
7. | 
(1M3) Galian Tanah Berbatu / Keras Max. Dal. 1M’ | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
| 
8. | 
(1M3) Galian Tanah Cadas Max. Dal. 1M’ | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
9. | 
Galian Tanah Lumpur Max. Dal. 1M’ | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
10. | 
(1M2) Striping / Pengupasan Tanah Tebal 20 Cm | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
11. | 
(1M3) Pembuatan Tanah Radius 150 M’ | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
12. | 
(1M3) Urugan Tanah Kembali | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
13. | 
(1M3) Pemadatan Tanah Setiap 20 Cm | ||||
| 
Tukang Gali | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
14. | 
(1M3) Urugan Tanah Peninggian Peil | ||||
| 
Tanah Biasa | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu (Pekerja Pemadatan Tanah 1 M3) | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
15. | 
(1M3) Urugan Pasir Urug | ||||
| 
Pasir Urug | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
16. | 
(1M3) Pasang Lantai Kerja Camp. 1PC : 3PC : 5 KR | ||||
| 
PC (50 Kg) | |||||
| 
Pasir Beton | |||||
| 
Aplit pecah tangan 2/3 | |||||
| 
Peralatan | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang Batu Setengah Terampil | |||||
| 
Kep. Tukang batu | |||||
| 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
| 
Mandor | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
17. | 
(1M3) Cor Beton Site Mix K. 175 | ||||
| 
Semen PC. (50 Kg) | |||||
| 
Spelit Pecah tangan ½ dan 2/3 | |||||
| 
Pasi beton | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang batu setengah termpil | |||||
| 
Kep. Tukang Batu | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Peralatan | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
18. | 
(1M3) Cor Beton Site Mix K.225 | ||||
| 
Smen Pc. (50 Kg) | |||||
| 
Spelit Pecah tangan ½ dan 2/3 | |||||
| 
Pasi beton | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang batu setengah termpil | |||||
| 
Kep. Tukang Batu | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Peralatan | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
19. | 
(1M3) Cor Beton Site Mix K 300 | ||||
| 
Smen Pc. (50 Kg) | |||||
| 
Spelit Pecah tangan ½ dan 2/3 | |||||
| 
Pasi beton | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang batu setengah termpil | |||||
| 
Kep. Tukang Batu | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Peralatan | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
20. | 
(1M3) Cor Beton Ready Mix k-175 (6M3) BKT Slang | ||||
| 
Adukan K-175 Readymix | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang batu setengah termpil | |||||
| 
Kep. Tukang Batu | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu (Slang dan Tes Lab) | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
21. | 
(1M3) Cor Beton Ready Mix K. 225 (6M3) BKT Slang | ||||
| 
Adukan K-225 Readymix | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang batu setengah termpil | |||||
| 
Kep. Tukang Batu | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu (Slang dan Tes Lab) | |||||
| 
Jumlah | |||||
| 
22. | 
(1M3) Cor Beton Ready Mix K.300 (6M3) BKT Slang | ||||
| 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
| 
Adukan K-300 Readymix | |||||
| 
Pekerja | |||||
| 
Tukang batu setengah termpil | |||||
| 
Kep. Tukang Batu | |||||
| 
Mandor | |||||
| 
Alat Bantu (Slang dan Tes Lab) | |||||
| 
Jumlah | |||||
Analisis Bahan Bangunan
Yogi Iskandar
1/13/2016
ANALISIS TEKNIK HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG PERAKTEK SISWA SMK AL – IHYA SELAJAMBE No Uraian Bahan dan Upah ...
 
 
 
